广东省肇庆市端州区人民法院
执行案款发放公示
根据上级法院向案外人发放案款公示制度的要求,现将本院拟向案外人发放执行案款情况予以公示:
序号 | 案号 | 申请人 | 被执行人 | 案外人 | 拟发放金额 | 发放依据 | 承办法官 |
1 | (2026)粤1202执1300号 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘湘平 | 包燕 | 8732.52 | 税费 | 李志鹏 |
2 | (2026)粤1202执1300号 | 中国光大银行股份有限公司 | 刘湘平 | 深圳市简拍信息科技有限公司 | 4266 | 辅拍费 | 李志鹏 |
3 | (2026)粤1202执1301号 | 周述斌 | 于振北 | 深圳市简拍信息科技有限公司 | 2716 | 辅拍费 | 李志鹏 |
4 | (2025)粤1202执保1750号 | 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 | 肇庆市环艺园林工程有限公司、肇庆市棕榈园艺工程有限公司、符秀香、陈良军 | 深圳市简拍信息科技有限公司 | 44912 | 辅拍费 | 李志鹏 |
5 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 白剑峰 | 228752.11 | 税费 | 李志鹏 |
6 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 黄天瑜 | 36513.97 | 税费 | 李志鹏 |
7 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 伍伟明 | 68895.05 | 税费 | 李志鹏 |
8 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 何政轩 | 135977.98 | 税费 | 李志鹏 |
9 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 曾维劲 | 67938.42 | 税费 | 李志鹏 |
10 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 赵志培 | 108507.59 | 税费 | 李志鹏 |
11 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 伍亚妹 | 49006.45 | 税费 | 李志鹏 |
12 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 陈伟群 | 250906.66 | 税费 | 李志鹏 |
13 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 汪胜发 | 122432.54 | 税费 | 李志鹏 |
14 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 叶千秋 | 28351.48 | 税费 | 李志鹏 |
15 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 黎杰艳 | 44650.82 | 税费 | 李志鹏 |
17 | (2025)粤1202执保5246号 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 肇庆鼎晟建筑工程有限公司、肇庆市亿隆房地产有限公司、黄薪菠、彭兆森、叶群 | 冼荣杰 | 62439.88 | 税费 | 李志鹏 |
特别提示:公示时间自发出公示之日起算3天。公示期满后,如无当事人或案外人向本院主张对有关财产享有所有权或者其他权利,本院依法向案外人发放案款。
肇庆市端州区人民法院
2026年7月2日