根据《人民陪审员选任办法》相关规定,经发布选任公告、随机抽选、个人申请和组织推荐、资格审查、征求意见、意愿确认等程序,现将端州区2023年人民陪审员拟任命人选名单予以公示。
公示时间:2023年10月17日起至2023年10月23日止。
公示期内,如对公示的拟任命人民陪审员有异议的,可以通过来信、来电、来访等形式进行反映。监督电话:0758-2737633。来访来信联络地址:肇庆市端州区古塔南路3号端州区司法局公共法律服务管理股。
附件:1、2023年端州区人民陪审员任前公示人员名单(随机抽选部分105名)
2、2023年端州区人民陪审员任前公示人员名单(个人申请或组织推荐25名)
肇庆市端州区司法局
肇庆市端州区人民法院
肇庆市公安局端州分局
2023年10月16日
附件1
2023年端州区人民陪审员任前公示人员名单
(随机抽选部分105名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 户籍 | 文化程度 |
1 | 伦伟英 | 男 | 58 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
2 | 方海坚 | 男 | 51 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
3 | 梁宇光 | 男 | 37 | 肇庆市端州区 | 大专 |
4 | 邓凤琼 | 女 | 48 | 肇庆市端州区 | 高中 |
5 | 谭欢琼 | 女 | 53 | 肇庆市端州区 | 大专 |
6 | 姚安桐 | 女 | 29 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
7 | 肖丽芬 | 女 | 52 | 肇庆市端州区 | 中技 |
8 | 伦绮华 | 女 | 42 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
9 | 莫伟庆 | 男 | 37 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
10 | 林斯达 | 男 | 38 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
11 | 李 红 | 女 | 56 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
12 | 何婉玲 | 女 | 44 | 肇庆市端州区 | 大学专科 |
13 | 岑伙群 | 女 | 38 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
14 | 苏德广 | 男 | 36 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
15 | 郑 婷 | 女 | 45 | 肇庆市端州区 | 中专 |
16 | 周 亮 | 男 | 37 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
17 | 谢玉清 | 女 | 53 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
18 | 刘潇强 | 男 | 29 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
19 | 何志红 | 女 | 43 | 肇庆市端州区 | 硕士 |
20 | 叶凤玲 | 女 | 39 | 肇庆市端州区 | 大专 |
21 | 冯馨颐 | 女 | 28 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
22 | 何焕芳 | 女 | 41 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
23 | 邹颖君 | 女 | 34 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
24 | 廖鋆恺 | 女 | 36 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
25 | 罗玉颜 | 女 | 47 | 肇庆市端州区 | 大专 |
26 | 陈勇毅 | 男 | 35 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
27 | 张少娟 | 女 | 39 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
28 | 吴玉莹 | 女 | 32 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
29 | 潘婉怡 | 女 | 30 | 肇庆市端州区 | 大专 |
30 | 杨玉冰 | 女 | 50 | 肇庆市端州区 | 大专 |
31 | 黄丽萍 | 女 | 34 | 肇庆市端州区 | 大专 |
32 | 梁思琪 | 女 | 31 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
33 | 林显茹 | 女 | 32 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
34 | 梁晓珊 | 女 | 34 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
35 | 叶伟娟 | 女 | 36 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
36 | 刘 艳 | 女 | 29 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
37 | 陈 蕾 | 女 | 41 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
38 | 陈苏华 | 女 | 40 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
39 | 何应文 | 女 | 42 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
40 | 李宇仲 | 男 | 49 | 肇庆市端州区 | 大专 |
41 | 刘裕满 | 男 | 57 | 肇庆市端州区 | 大专 |
42 | 罗馨如 | 女 | 52 | 肇庆市端州区 | 大专 |
43 | 苏 智 | 男 | 33 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
44 | 覃碧霞 | 女 | 48 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
45 | 谢利民 | 男 | 46 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
46 | 叶 超 | 男 | 32 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
47 | 于 蕾 | 女 | 33 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
48 | 朱文秀 | 女 | 41 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
49 | 孔颖妍 | 女 | 42 | 肇庆市端州区 | 大专 |
50 | 叶葵娇 | 女 | 51 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
51 | 伍清华 | 女 | 49 | 肇庆市端州区 | 大专 |
52 | 赖 铭 | 女 | 38 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
53 | 黎国群 | 女 | 43 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
54 | 温智伟 | 男 | 50 | 肇庆市端州区 | 高中 |
55 | 朱江燕 | 女 | 31 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
56 | 黄泳恩 | 女 | 31 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
57 | 卢 烨 | 女 | 37 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
58 | 冼洁满 | 女 | 45 | 肇庆市端州区 | 大专 |
59 | 蔡宝军 | 男 | 46 | 肇庆市端州区 | 大专 |
60 | 陈维勇 | 男 | 35 | 肇庆市端州区 | 硕士研究生 |
61 | 何沛婵 | 女 | 49 | 肇庆市端州区 | 大专 |
62 | 何晓曼 | 女 | 48 | 肇庆市端州区 | 大专 |
63 | 黄 卉 | 女 | 30 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
64 | 黄苗娟 | 女 | 34 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
65 | 黄一泓 | 男 | 34 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
66 | 黄志萍 | 女 | 37 | 肇庆市端州区 | 大专 |
67 | 黎居明 | 女 | 35 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
68 | 李海玲 | 女 | 46 | 肇庆市端州区 | 大专 |
69 | 李昆宁 | 女 | 32 | 肇庆市端州区 | 大专 |
70 | 梁显权 | 男 | 35 | 肇庆市端州区 | 大专 |
71 | 刘俊贤 | 男 | 32 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
72 | 伦美娟 | 女 | 48 | 肇庆市端州区 | 大专 |
73 | 容颖媚 | 女 | 29 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
74 | 谭群燕 | 女 | 48 | 肇庆市端州区 | 大专 |
75 | 吴玉珊 | 女 | 30 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
76 | 叶 妹 | 女 | 32 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
77 | 张超昌 | 男 | 39 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
78 | 郑文英 | 女 | 41 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
79 | 邹梓洋 | 男 | 28 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
80 | 吴海成 | 男 | 53 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
81 | 徐红玲 | 女 | 37 | 肇庆市端州区 | 大专 |
82 | 温敏琴 | 女 | 34 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
83 | 苏 瑜 | 女 | 52 | 肇庆市端州区 | 大专 |
84 | 梁炜超 | 女 | 47 | 肇庆市端州区 | 大专 |
85 | 严智颖 | 女 | 31 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
86 | 黄宁宁 | 女 | 34 | 肇庆市端州区 | 大专 |
87 | 莫伟坚 | 男 | 37 | 肇庆市端州区 | 大专 |
88 | 吴庆亮 | 男 | 42 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
89 | 孟智勇 | 男 | 51 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
90 | 邓景来 | 男 | 33 | 肇庆市端州区 | 大专 |
91 | 麦巧敏 | 女 | 35 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
92 | 吴卓凡 | 男 | 28 | 肇庆市端州区 | 大专 |
93 | 曾思海 | 男 | 29 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
94 | 黄 杰 | 女 | 31 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
95 | 梁嘉琪 | 女 | 29 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
96 | 谭 军 | 男 | 42 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
97 | 罗雪芬 | 女 | 41 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
98 | 李海玲 | 女 | 38 | 肇庆市端州区 | 硕士 |
99 | 邹剑芝 | 女 | 39 | 肇庆市端州区 | 中专 |
100 | 林婉玲 | 女 | 38 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
101 | 廖茂兰 | 女 | 49 | 肇庆市端州区 | 大专 |
102 | 钟伟良 | 男 | 66 | 肇庆市端州区 | 大专 |
103 | 陈肇芳 | 女 | 49 | 肇庆市端州区 | 大学专科 |
104 | 胡慧玲 | 女 | 55 | 肇庆市端州区 | 大学专科 |
105 | 钟志腾 | 男 | 35 | 肇庆市端州区 | 大学本科 |
附件2
2023年端州区人民陪审员任前公示人员名单
(个人申请或组织推荐25名)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 |
1 | 邓文杰 | 男 | 34 | 大学专科 |
2 | 张汝军 | 男 | 42 | 中专 |
3 | 贾中晔 | 男 | 40 | 大学本科 |
4 | 苏子文 | 男 | 36 | 大学本科 |
5 | 张少丽 | 女 | 37 | 大学本科 |
6 | 伍永群 | 女 | 44 | 大专 |
7 | 植 铭 | 男 | 45 | 中专 |
8 | 植瑞恩 | 男 | 32 | 大学本科 |
9 | 吴永文 | 男 | 40 | 大学本科 |
10 | 何诗炜 | 女 | 31 | 大学本科 |
11 | 李林燕 | 女 | 30 | 大学本科 |
12 | 林雪芬 | 女 | 30 | 大学本科 |
13 | 伍立文 | 男 | 33 | 大学本科 |
14 | 苏新港 | 男 | 45 | 大学本科 |
15 | 谭晓瑜 | 女 | 36 | 大学本科 |
16 | 郭 嘉 | 女 | 34 | 大专 |
17 | 曾 希 | 女 | 37 | 大学本科 |
18 | 陈帼欣 | 女 | 33 | 大学本科 |
19 | 陈绮凤 | 女 | 37 | 大学本科 |
20 | 林海桃 | 男 | 40 | 大学本科 |
21 | 陈荣彬 | 男 | 39 | 大学本科 |
22 | 唐业毅 | 男 | 34 | 大专 |
23 | 温天禄 | 男 | 40 | 大学本科 |
24 | 谭丽沙 | 女 | 38 | 大学本科 |
25 | 梁丽梅 | 女 | 40 | 大学本科 |